高速公路(基隆─高雄)
顏色標示:服務區(其餘為一般交流道/系統)
| 設施名稱 | 里程(里) | 國道別 | 主要服務區域/連接道路 |
|---|---|---|---|
| 基隆端 | 0 | 國1 | 基隆市區 |
| 八堵交流道 | 2 | 國1 | 瑞芳、八堵、暖暖 |
| 大華系統交流道 | 5 | 國1 | 連接台62(萬里瑞濱)線快速公路 |
| 五堵交流道 | 6 | 國1 | 五堵 |
| 汐止交流道 | 10 | 國1 | 汐止 |
| 汐止系統交流道 | 11 | 國1 | 連接國道3號 |
| 高架道路汐止端 | 13 | 國1 | 連接汐止五股高架道路 |
| 東湖交流道 | 15 | 國1 | 台北市(康寧路) |
| 內湖交流道 | 17 | 國1 | 台北市(南京東路、成功路) |
| 圓山交流道 | 23 | 國1 | 台北市(建國北路、松江路、濱江街) |
| 台北交流道 | 25 | 國1 | 台北市(重慶北路) |
| 三重交流道 | 27 | 國1 | 三重、鶯歌、樹林 |
| 五股交流道 | 30 | 國1 | 五股 |
| 五股交流道 | 33 | 國1 | 八里、淡水、台北港 |
| 林口交流道 | 41 | 國1 | 林口 |
| 樹林交流道 | 46 | 國3 | |
| 桃園交流道 | 49 | 國1 | 桃園、蘆竹(南崁) |
| 鶯歌交流道 | 54 | 國3 | |
| 中壢服務區 | 55 | 國1 | |
| 內壢交流道 | 57 | 國1 | 中壢(內壢)、大園 |
| 中壢轉接道 | 59 | 國1 | 連接五楊高架道路 |
| 中壢交流道 | 62 | 國1 | 中壢、平鎮、新屋 |
| 大溪交流道 | 62 | 國3 | 鶯歌、大溪、龍潭 |
| 龍潭交流道 | 68 | 國3 | 龍潭、關西 |
| 楊梅交流道 | 69 | 國1 | 楊梅、埔心 |
| 高架道路楊梅端 | 71 | 國1 | 連接五楊高架道路 |
| 大園交流道 | 1 | 國2 | 連接國道2號、大園 |
| 湖口交流道 | 83 | 國1 | 湖口、新豐、湖口工業區、新屋 |
| 湖口服務區 | 86 | 國1 | |
| 竹北交流道 | 91 | 國1 | 竹北、芎林 |
| 新竹交流道 | 95 | 國1 | 新竹、竹東、科學園區 |
| 新竹系統交流道 | 99 | 國1 | 連接國道3號 |
| 頭份交流道 | 110 | 國1 | 頭份、三灣 |
| 頭屋交流道 | 125 | 國1 | 造橋、頭屋 |
| 苗栗交流道 | 132 | 國1 | 苗栗、公館 |
| 銅鑼交流道 | 140 | 國1 | 銅鑼、銅鑼科學園區 |
| 三義交流道 | 150 | 國1 | 三義 |
| 苑裡交流道 | 152 | 國3 | 苑裡 |
| 泰安服務區 | 159 | 國1 | |
| 后里交流道 | 160 | 國1 | 后里、外埔 |
| 台中系統交流道 | 165 | 國1 | 連接國道4號 |
| 豐原交流道 | 168 | 國1 | 豐原、神岡 |
| 大雅交流道 | 174 | 國1 | 台中市(中清路)、大雅 |
| 台中交流道 | 178 | 國1 | 台中市(台中港路)、沙鹿 |
| 南屯交流道 | 181 | 國1 | 台中市(五權西路)、龍井 |
| 王田交流道 | 189 | 國1 | 烏日、大肚 |
| 彰化系統交流道 | 192 | 國1 | 連接國道3號 |
| 彰化交流道 | 198 | 國1 | 彰化、鹿港 |
| 埔鹽系統交流道 | 207 | 國1 | 連接台76(漢寶草屯)線快速公路 |
| 北斗交流道 | 220 | 國1 | 北斗、埤頭 |
| 西螺服務區 | 229 | 國1 | |
| 西螺交流道 | 230 | 國1 | 西螺、莿桐 |
| 虎尾交流道 | 235 | 國1 | 斗六、虎尾 |
| 斗南交流道 | 240 | 國1 | 斗南、虎尾 |
| 雲林系統交流道 | 243 | 國1 | 連接台78(台西古坑)線快速公路 |
| 大林交流道 | 250 | 國1 | 大林、溪口 |
| 麥寮 | 221 | 台61 | 麥寮 |
| 民雄交流道 | 257 | 國1 | 民雄、新港 |
| 嘉義交流道 | 264 | 國1 | 嘉義、北港、新港 |
| 水上交流道 | 270 | 國1 | 水上、朴子、太保 |
| 嘉義系統交流道 | 272 | 國1 | 連接台82(東石嘉義)線快速公路 |
| 新營服務區 | 284 | 國1 | |
| 新營交流道 | 288 | 國1 | 新營、鹽水 |
| 下營系統交流道 | 299 | 國1 | 連接台84(北門玉井)線快速公路 |
| 麻豆交流道 | 303 | 國1 | 麻豆、佳里 |
| 安定交流道 | 311 | 國1 | 安定、善化 |
| 台南系統交流道 | 315 | 國1 | 連接國道8號 |
| 永康交流道 | 319 | 國1 | 永康、新市、台南市 |
| 仁德系統交流道 | 330 | 國1 | 連接台86(台南關廟)線快速公路 |
| 仁德服務區 | 335 | 國1 | |
| 台南交流道 | 327 | 國1 | 台南市、仁德、關廟 |
| 田寮交流道 | 369 | 國3 | 路竹、阿蓮 |
| 路竹交流道 | 338 | 國1 | 路竹、阿蓮 |
| 高科交流道 | 342 | 國1 | 高雄科學工業園區 |
| 岡山交流道 | 349 | 國1 | 岡山、燕巢 |
| 楠梓交流道 | 356 | 國1 | 楠梓、仁武 |
| 鼎金系統交流道 | 362 | 國1 | 連接國道10號 |
| 高雄交流道 | 367 | 國1 | 高雄市(路竹、岡山) |
| 瑞隆路出口匝道 | 369 | 國1 | 瑞隆路 |
| 五甲交流道 | 372 | 國1 | 小港、大寮、大坪頂 |
| 九如交流道 | 391 | 國3 | 九如交流道 |
| 林邊交流道 | 430 | 國3 | 屏東、坊寮、林邊、南州 |
此服務只提供我們會員使用,詳細情形請與我們聯繫。